事業所名:介護老人保健施設 あづま |
電話番号:0238-38-5535 |
入所定員:119 名(ショートスティ 内4名) |
住所:山形県米沢市大字李山8132-11 |
Fax 番号:0238-38-5432 |
居室:個室/ 13 室 2 人部屋/ 5 室 4 人部屋/ 24 室 |
ロビー
リハビリスペース
浴室
フロア
居室
居室
入院治療の必要のない方で、要介護1 以上の方ができる限り自分らしく自立した日常生活をおくれるよう、医師・看護師・介護士・作業療法士・管理栄養士などの療養専門スタッフが、利用者のみなさまの尊厳を守り安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助する入所のサービスです。
在宅療養をされている方が、ご家族の都合により一時的に介護が困難になった時に、期間を決めて短期間入所いただけるサービスです。
ロングステイと同様のサービスが受けられます。
医師と看護師が常駐し、24 時間対応しております。朝の回診を始め、軽度な病状に対する診療を行います。 | |
介護スタッフが食事、排泄、入浴などの介助を行います。また、ベッド上での生活の方には体位交換、清拭、おむつ交換、食事介助などのお世話をいたします。 | |
専門の療法士が個人別にリハビリテーションプランを作成し、離床訓練、歩行訓練、集団体操、作業活動等個人の状態に合わせた機能回復訓練を行います。 | |
栄養のバランスを考え、摂取方法にも気を配り、よりおいしく召し上がっていただくためのメニュー作りをしています。 また、行事の際は特別メニューを用意しています。 | |
施設生活を少しでも明るく楽しんでいただけるように、娯楽、レクリエーションや四季の行事などを行っています。 |
*入所は介護保険による「要介護」の認定を受けた方に限ります。
医師(3名)
看護師(13名)
作業療法士・理学療法士(7名)
介護士(36名)
管理栄養士・調理師(8名)
※()内の人数は2024年4月21日現在のものになります。
お茶会
ドライブ
夏祭り
レクリエーション大会
敬老会
文化祭
要介護度 | 居住費別 | 自己負担額 | 食事費 | 光熱水費 | 合計基準利用料 |
---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 多床室 | 23,790 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 81,990 円 |
個 室 | 21,510 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 79,710 円 | |
要介護度2 | 多床室 | 25,290 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 83,490 円 |
個 室 | 22,890 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 81,090 円 | |
要介護度3 | 多床室 | 27,240 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 85,440 円 |
個 室 | 24,840 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 83,040 円 | |
要介護度4 | 多床室 | 28,830 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 87,030 円 |
個 室 | 26,490 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 84,690 円 | |
要介護度5 | 多床室 | 30,360 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 88,560 円 |
個 室 | 27,960 円 | 45,000 円 | 13,200 円 | 86,160 円 |
要介護度 | 居住費別 | 自己負担額 | 食事費 | 光熱水費 | 合計基準利用料 |
---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 多床室 | 830 円 | 朝食420 円 / 昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,720 円 |
個 室 | 753 円 | 朝食420 円 / 昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,643 円 | |
要介護度2 | 多床室 | 880 円 | 朝食420 円 /昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,770 円 |
個 室 | 801 円 | 朝食420 円 / 昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,691 円 | |
要介護度3 | 多床室 | 944 円 | 朝食420 円 /昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,834 円 |
個 室 | 864 円 | 朝食420 円 / 昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,754 円 | |
要介護度4 | 多床室 | 997 円 | 朝食420 円 / 昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,887 円 |
個 室 | 918 円 | 朝食420 円 / 昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,808 円 | |
要介護度5 | 多床室 | 1,052 円 | 朝食420 円 / 昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,942 円 |
個 室 | 971 円 | 朝食420 円 / 昼食(おやつ代込)530 円 / 夕食550 円 | 440 円 | 2,861 円 |
加算内容 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
初期加算(Ⅰ)(入所から30 日以内) | 1 日 | 60 円 | |
初期加算(Ⅱ)(入所から30 日以内) | 1 日 | 30 円 | |
| ターミナルケア加算死亡日以前31 日~ 45 日 | 1 日 | 72 円 |
ターミナルケア加算死亡日以前4 日~ 30 日 | 1 日 | 160 円 | |
死亡日前日及び前々日 | 1 日 | 910 円 | |
死亡日 | 1 日 | 1,900 円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 日 | 22 円 / 18 円 | |
経口移行加算 | 1 日 | 28 円 | |
経口維持加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 月 | 400 円 / 100 円 | |
療養食加算(長期)/(短期) | 1 食 | 6 円 / 8 円 | |
再入所時栄養連携加算 | 1 回限度 | 200 円 | |
退所時栄養情報連携加算 | 1 回限度 | 70 円 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 回 | 450 円 / 480 円 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 日 | 51 円 / 51 円 | |
試行的退所時指導加算 | 1 回 | 400 円 | |
退所時情報提供加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 回 | 500 円 / 250 円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 月 | 3 円 / 13 円 | |
協力医療機関連携加算(Ⅰ)R6年度まで | 1 月 | 100円 | |
協力医療機関連携加算(Ⅰ)R7年度から | 1 月 | 50円 | |
協力医療機関連携加算(Ⅱ)R7年度から | 1 月 | 5 円 | |
緊急時施設療養費 | 1 回 | 518 円 | |
入退所前連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 回 | 600 円 / 400 円 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 日 | 239 円 / 480 円 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 月 | 53 円 / 33 円 | |
自立支援促進加算 | 1 月 | 300 円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 月 | 40 円 / 60 円 | |
安全対策体制加算(入所中1回算定) | 1 回 | 20 円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 月 | 10 円 / 5 円 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 月 | 100 円 / 10 円 | |
短期入所送迎 | 片道 | 184 円 | |
重度療養管理加算 | 1 日 | 120 円 | |
総合医学管理加算(10日を限度) | 1 日 | 275 円 | |
口腔連携強化加算(1月に1回限度) | 1 回 | 50 円 | |
緊急短期入所受入加算(利用開始日から7 日、やむを得ない 事情がある場合は14日を限度) | 1 日 | 90 円 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 1 日 | 240 円 | |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1 日 | 258 円 / 200 円 | |
外泊時費用 | 1 日 | 362 円 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 1 月 | 10 円 | |
訪問看護指示加算 | 1 回 | 300 円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×7.5% | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数×7.1% |
特別室利用料 | 個室 | 1 日 | 900 円 |
2 人室 | 1 日 | 700 円 | |
家族介護教室料 | 1 泊 | 4,400 円 | |
日用品費(了解を得て頂戴します)※1 | 1 日 | 150 円 | |
教養娯楽費(了解を得て頂戴します)※2 | 1 日 | 50 円 | |
電気使用料 | 1 日 | 50 円 | |
理容料 | 1 回 | 2,500 円(髪染め2,000 円加算) | |
私物のクリーニング代(外部委託) | 実費 | ||
自動販売機 | 実費 | ||
電話料 | 実費 | ||
新聞・雑誌 | 実費 | ||
各種催事参加費 | 実費 |
※1 日用品費の内容
・石鹸 ・シャンプー ・歯磨き粉など ※日常生活上最低限必要なもの
※2 教養娯楽費の内容
・藤細工 ・塗り絵 ・貼り絵などの材料費 ※サービス提供の一環として参加者を募って行うもの
Copyright (C) 社会福祉法人あづま会 All Rights Reserved.