介護老人保健施設(ロング/ショート)

施設概要
事業所名:介護老人保健施設 あづま |
電話番号:0238-38-5535 |
入所定員:119 名(ショートスティ 内4名) |
住所:山形県米沢市大字李山8132-11 |
Fax 番号:0238-38-5432 |
居室:個室/ 13 室 2 人部屋/ 5 室 4 人部屋/ 24 室 |

ロビー

リハビリスペース

浴室

フロア

居室

居室
サービス内容
ロングステイ(介護老人保健施設)
入院治療の必要のない方で、要介護1 以上の方ができる限り自分らしく自立した日常生活をおくれるよう、医師・看護師・介護士・作業療法士・管理栄養士などの療養専門スタッフが、利用者のみなさまの尊厳を守り安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助する入所のサービスです。
ショートステイ(短期入所療養介護)
在宅療養をされている方が、ご家族の都合により一時的に介護が困難になった時に、期間を決めて短期間入所いただけるサービスです。
ロングステイと同様のサービスが受けられます。
![]() |
医師と看護師が常駐し、24 時間対応しております。朝の回診を始め、軽度な病状に対する診療を行います。 |
---|---|
![]() |
介護スタッフが食事、排泄、入浴などの介助を行います。また、ベッド上での生活の方には体位交換、清拭、おむつ交換、食事介助などのお世話をいたします。 |
![]() |
専門の療法士が個人別にリハビリテーションプランを作成し、離床訓練、歩行訓練、集団体操、作業活動等個人の状態に合わせた機能回復訓練を行います。 |
![]() |
栄養のバランスを考え、摂取方法にも気を配り、よりおいしく召し上がっていただくためのメニュー作りをしています。 また、行事の際は特別メニューを用意しています。 |
![]() |
施設生活を少しでも明るく楽しんでいただけるように、娯楽、レクリエーションや四季の行事などを行っています。 |
*入所は介護保険による「要介護」の認定を受けた方に限ります。
常勤スタッフ

医師(2名)

看護師(14名)

作業療法士・理学療法士(9名)

介護士(38名)

管理栄養士・調理師(9名)
※()内の人数は2022年6月21日現在のものになります。
行事・イベント

花植え

ドライブ

夏祭り

レクリエーション大会

敬老会

文化祭
1 日の過ごし方

料 金(基本料金・加算料金)
施設入所利用料金
要介護度 | 居住費別 | 自己負担額 | 食事費 | 光熱水費 | 合計基準利用料 |
---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 多床室 | 23,640 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 78,840 円 |
個 室 | 21,420 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 76,620 円 | |
要介護度2 | 多床室 | 25,080 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 80,280 円 |
個 室 | 22,770 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 77,970 円 | |
要介護度3 | 多床室 | 26,940 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 82,140 円 |
個 室 | 24,630 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 79,830 円 | |
要介護度4 | 多床室 | 28,470 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 83,670 円 |
個 室 | 26,220 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 81,420 円 | |
要介護度5 | 多床室 | 30,090 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 85,290 円 |
個 室 | 27,750 円 | 43,500 円 | 11,700 円 | 82,950 円 |
要介護度 | 居住費別 | 自己負担額 | 食事費 | 光熱水費 | 合計基準利用料 |
---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 多床室 | 827 円 | 朝食410 円 / 昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,667 円 |
個 室 | 752 円 | 朝食410 円 / 昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,592 円 | |
要介護度2 | 多床室 | 876 円 | 朝食410 円 /昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,716 円 |
個 室 | 799 円 | 朝食410 円 / 昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,639 円 | |
要介護度3 | 多床室 | 939 円 | 朝食410 円 /昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,779 円 |
個 室 | 861 円 | 朝食410 円 / 昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,701 円 | |
要介護度4 | 多床室 | 991 円 | 朝食410 円 / 昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,831 円 |
個 室 | 914 円 | 朝食410 円 / 昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,754 円 | |
要介護度5 | 多床室 | 1,045 円 | 朝食410 円 / 昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,885 円 |
個 室 | 966 円 | 朝食410 円 / 昼食(おやつ代込)510 円 / 夕食530 円 | 390 円 | 2,806 円 |
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として令和3年9月分まで自己負担額に0.1%分上乗せされます。 |
加算利用料(要件を満たした場合)
加算内容 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
初期加算(入所から30 日以内) | 1 日 | 30 円 | |
|
ターミナルケア加算死亡日以前31 日~ 45 日 | 1 日 | 80 円 |
ターミナルケア加算死亡日以前4 日~ 30 日 | 1 日 | 160 円 | |
死亡日前日及び前々日 | 1 日 | 820 円 | |
死亡日 | 1 日 | 1,650 円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1 日 | 22 円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日 | 18 円 | |
経口移行加算 | 1 日 | 28 円 | |
療養食加算(長期) | 1 食 | 6 円 | |
(短期) | 1 食 | 8 円 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1 回 | 450 円 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 1 回 | 480 円 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 1 日 | 34 円 | |
退所時情報提供 | 1 回 | 500 円 | |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 1 回 | 400 円 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 1 日 | 239 円 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1 月 | 33 円 | |
自立支援促進加算 | 1 月 | 300 円 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 1 月 | 40 円 | |
安全対策体制加算(入所中1回算定) | 1 回 | 20 円 | |
短期入所送迎 | 片道 | 184 円 | |
重度療養管理加算 | 1 日 | 120 円 | |
緊急短期入所受入加算(利用開始日から7 日、やむを得ない 事情がある場合は14日を限度) |
1 日 | 90 円 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 1 日 | 240 円 | |
短期集中リハビリテーション実施 | 1 日 | 240 円 | |
外泊時費用 | 1 日 | 362 円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×2.1% |
施設利用料(希望された場合加算されます)
特別室利用料 | 個室 | 1 日 | 900 円 |
2 人室 | 1 日 | 700 円 | |
日用品費(了解を得て頂戴します)※1 | 1 日 | 150 円 | |
教養娯楽費(了解を得て頂戴します)※2 | 1 日 | 50 円 | |
電気使用料 | 1 日 | 50 円 | |
理容料 | 1 回 | 2,500 円(髪染め2,000 円加算) | |
私物のクリーニング代(外部委託) | 実費 | ||
各種催事参加費 | 実費 |
※1 日用品費の内容
・石鹸 ・シャンプー ・歯磨き粉など ※日常生活上最低限必要なもの
※2 教養娯楽費の内容
・藤細工 ・塗り絵 ・貼り絵などの材料費 ※サービス提供の一環として参加者を募って行うもの