事業所名:介護老人保健施設 あづま |
電話番号:0238-38-5535 |
利用定員:20名 |
住所:山形県米沢市大字李山8132-11 |
Fax 番号:0238-38-5432 |
携帯:090-3122-5275(担当OT)佐々木 |
身体機能障害に対するリハビリ |
基本的な動作のリハビリ |
日常生活動作・応用動作のリハビリ |
その他、困りごとに対応します |
訪問リハビリ開始時に計画書を作成し、ご説明いたします。ご本人やご家族からのご要望もお伺いいたします。ケアマネージャーや他種サービス提供者とも連携をはかりながら、チームアプローチを行います。
医師・作業療法士 |
介護保険の認定を受けた要支援1・2、要介護1~5の方が対象です。
米沢市内全域です。※移動費などはかかりません。
月曜日~金曜日(祝日も営業しております)
年末年始(12月29日~1月3日)、お盆(8月13日・14日)はお休みです。
10:00~16:00までです。
1回20分のリハビリとなります。
※あづま訪問リハビリテーションでは、よりリハビリ効果を得られるよう40分(2回分)や60分(3回分)の利用も行えます。
ご自宅での役割を継続できるように支援します。
ご家族様には介助方法のアドバイスを行い、ご本人様の能力を活かしながら、介助負担の軽減を図ります。
趣味活動など、その人らしい活動への参加ができるように支援します。
日常の動き(起き上がる・立ち上がる・歩く)、生活で必要な食事・排泄・入浴・整容・更衣などの練習・アドバイスを行います。
関節が硬くならないように動かしたり、筋力を維持向上させるための運動を行います。
福祉用具の利用や住宅改修のアドバイスにより、生活しやすい環境作りを目指します。
(基本料金) | 時間/頻度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション費 | 1回あたり(20分) | 307円 | 614円 | 921円 |
(加算) | 時間/頻度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回あたり | 6円 | 12円 | 18円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回あたり | 3円 | 6円 | 9円 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ ※ | 1カ月あたり (療法士が説明する場合) | 180円 | 360円 | 540円 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ ※ | 1カ月あたり (療法士が説明する場合) | 213円 | 426円 | 639円 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ ※ | 1カ月あたり (医師が説明する場合) | 450円 | 900円 | 1,350円 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ ※ | 1カ月あたり (医師が説明する場合) | 483円 | 966円 | 1,449円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院日又は認定日から 3カ月以内、1日あたり |
200円 | 400円 | 600円 |
特別地域訪問リハビリテーション加算 | 所定単位数の15%を加算 | 15% | 15% | 15% |
移行支援加算 | 1日あたり | 17円 | 34円 | 51円 |
医師診療未実施減算 | 1単位当たり | △50円 | △100円 | △150円 |
※リハビリテーションマネジメント加算(A)イ・(A)ロ・(B)イ・(B)ロのうち、いずれか1つを算定します。
※移行支援加算は、令和2年度、令和3年度中の算定はありません。
(基本料金) | 時間/頻度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション費 | 1回あたり(20分) | 307円 | 614円 | 921円 |
(加算) | 時間/頻度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回あたり | 6円 | 12円 | 18円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回あたり | 3円 | 6円 | 9円 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 1カ月あたり | 230円 | 460円 | 690円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院日又は認定日から 3カ月以内、1日あたり |
200円 | 400円 | 600円 |
特別地域訪問リハビリテーション加算 | 所定単位数の15%を加算 | 15% | 15% | 15% |
事業所評価加算 ※ | 1カ月あたり | 120円 | 240円 | 360円 |
医師診療未実施減算 | 1単位当たり | △50円 | △100円 | △150円 |
利用開始から12か月を超えて利用した場合 | 1回当たり | △5円 | △10円 | △15円 |
※事業所評価加算は令和2年度、令和3年度の算定はありません。
1日2回(40分) 週1日、月4日の利用 |
1日3回(60分) 週1日、月4日の利用 |
|
---|---|---|
1割負担 | 約3,000円 | 約4,500円 |
2割負担 | 約6,000円 | 約9,000円 |
Copyright (C) 社会福祉法人あづま会 All Rights Reserved.