地域密着型特別養護老人ホーム
施設概要
事業所名:地域密着型特別養護老人ホーム あづま |
電話番号:0238-38-3850 |
入所定員:29 名 |
住所:山形県米沢市大字李山8132-11 |
Fax 番号:0238-38-6780 |
居室: ユニット東雲 個室/9室 ユニット暁 個室/10室 ユニット有明 個室/10室 |
入所申込みから入所までの流れ
*入所対象者は、在宅での介護が困難な次の方です。
- 65歳以上で要介護 3~5 の方
- 40~64 歳で特定疾病等が認められた要介護3以上の方
- 特例により入居が認められた要介護 1~2 の方
1.入所申込み
- 施設の入所担当者から、施設の概要、入所の流れ等について説明します。
- 「入所申込書」、「入所意見書」、「介護保険被保険者証の写し」を提出します。
2.優先度の判定、名簿の調製
- 申込みいただいた「入所申込書」、「入所意見書」等により優先度を判定します。
- 優先度が高いと判定された方々は、入所選考名簿に搭載します。
3.実態調査
- 入所選考名簿に搭載された方を対象に、施設の入所担当者が実態調査にお伺いします。
- 事前に申込者へ連絡を取り、日程を調整し行います。
※ 入所対象者が自宅にいる場合は、自宅で行います。
※ 入所対象者が入院又は入所している場合は、入院先又は入所先で行います。
4.入所判定委員会
- 入所選考名簿に搭載された方々を対象に、「優先度」、「実態調査」の内容を踏まえて入所判定委員会(合議制)により入所優先順位を決定します。
- 入所判定委員は、施設長、生活相談員、看護職員、介護職員、第三者委員等で構成します。
5.契約と入所
- 施設に「空き」がでた場合、入所優先順位が上位の方から、入所の意思を確認します。
- 入所の意思が確認できたら、事前に入所説明をし、契約締結後入所となります。
地域密着型特別養護老人ホームあづま 利用料金単価表
1か月の入所者負担料金は、下記の①+②+③の合計となります。
令和6年8月より
①【介護老人福祉施設入所者生活介護費】
要介護度 | 入所者負担額 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
要介護度1 | 20,460円 | 40,920 円 | 61,380 円 |
682 円 | 1,364 円 | 2,046 円 | |
要介護度2 | 22,590 円 | 45,180 円 | 67,770 円 |
753 円 | 1,506 円 | 2,259 円 | |
要介護度3 | 24,840 円 | 49,680 円 | 74,520 円 |
828 円 | 1,656 円 | 2,484 円 | |
要介護度4 | 27,030 円 | 54,060 円 | 81,090 円 |
901 円 | 1,802 円 | 2,703 円 | |
要介護度5 | 29,130 円 | 58,260 円 | 87,390 円 |
971 円 | 1,942 円 | 2,913 円 |
上段:30日計算、下段:1日あたり
②【居室費・食費】
※入所者 負担段階 | 居室費 負担限度額 | 食費 負担限度額 | 居室、食費 負担額合計 |
---|---|---|---|
第1段階 | 26,400 円 | 9,000 円 | 35,400 円 |
880 円 | 300 円 | 1,180 円 | |
第2段階 | 26,400 円 | 11,700 円 | 38,100 円 |
880 円 | 390 円 | 1,270 円 | |
第3段階❶ | 41,100 円 | 19,500 円 | 60,600 円 |
1,370 円 | 650 円 | 2,020 円 | |
第3段階❷ | 41,100 円 | 40,800 円 | 81,900 円 |
1,370 円 | 1,360 円 | 2,730 円 | |
第4段階 (非該当) | 61,980 円 | 45,000 円 | 106,980 円 |
2,066 円 | 1,500 円 | 3,566 円 |
上段:30日計算、下段:1日あたり
③-1【加算料金】
加算項目 | 基本単位 | 負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | |||
初期加算 | 30/日 | 30 円 | |
安全対策体制加算 | 20/回 | 20 円 | |
日常生活継続支援加算 | 46/日 | 46 円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22/日 | 22 円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18/日 | 18 円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6/日 | 6 円 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 12/日 | 12 円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 23/日 | 23 円 | |
夜勤職員配置加算 | 46/日 | 46 円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12/日 | 12 円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20/月 | 20 円 | |
個別機能訓練加算(Ⅲ) | 20/月 | 20 円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100/月 | 100 円 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200/月 | 200 円 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100/月 | 100円 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 10円 | |
特別通院送迎加算 | 594/月 | 594円 | |
精神科医師定期的療養指導加算 | 5/日 | 5 円 | |
協力医療機関連携加算 ※100/月R6年度のみ R7年度から50/月 要件なしは5/月 | 100/月 | 100 円 | |
退所時栄養情報連携加算 | 70/回 | 70 円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10/月 | 10 円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5/月 | 5 円 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120/日 | 120 円 | |
退所時情報提供加算 | 250/回 | 250 円 | |
新興感染症等施設療養費 | 240/日 | 240 円 | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30/月 | 30 円 | |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60/月 | 60 円 | |
自立支援促進加算 | 280/月 | 280 円 | |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90/月 | 90 円 | |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110/月 | 110 円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400/月 | 400 円 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100/月 | 100 円 | |
療養食加算 | 6/回 | 6 円 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10/月 | 10 円 | |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15/月 | 15 円 | |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20/月 | 20 円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3/月 | 3 円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13/月 | 13 円 | |
外泊時費用 | 246/日 | 246 円 | |
認知症チーム推進加算(Ⅰ) | 150/月 | 150 円 | |
認知症チーム推進加算(Ⅱ) | 120/月 | 120 円 | |
在宅サービス利用時の費用 | 560/日 | 560 円 | |
看取り加算(Ⅱ) | 31日以上45日前 | 72/日 | 72 円 |
4日以上10日以下 | 144/日 | 144 円 | |
死亡以前2,3日 | 780/日 | 780 円 | |
死亡日 | 1,580/日 | 1,580 円 | |
障害者生活支援体制(Ⅰ) | 26/日 | 26 円 | |
障害者生活支援体制(Ⅱ) | 41/日 | 41 円 | |
配置医師緊急時対応加算 | ①②以外 | 325/回 | 325 円 |
①早朝、夜間 | 650/回 | 650 円 | |
②深夜 | 1,300/回 | 1,300 円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×14.0% | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数×13.6% | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数×11.3% | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数×9.0% |
※負担割合が1割の場合の利用料金です。2割の場合は、2倍、3割の場合は3倍です。
③-2【日常生活費】
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
理容サービス | 2,500円/回 | カラーは別途 |
貴重品の管理 | 2,000円/月 | 希望により貴重品管理 |
レクリエーション活動 | 実 費 | |
持込電気器具代 | 50円/日 | 電化製品1台に付き |
複写物の交付 | 10円/枚 | |
日常生活上必要となる諸費用 | 実 費 | 歯ブラシ、シャンプー、ティッシュペーパー等 |
エンゼルケア | 15,000円 | 死亡診断書作成、死亡時処置費用等 |
事務手数料 | 1,000円/月 | 医療費、他業者への支払い代行 |
※その他については、重要事項説明書に記載のとおりです。
●入所者負担料金例
例1)要介護5、負担額1割、第4段階の方は、136,110円(①29,130円+②106,980円)+③ となります。
例2)要介護3、負担額1割、第2段階の方は、 62,940円(①24,840円+②38,100円)+③ となります。
※①【介護老人福祉施設入所者生活介護費】において、高額介護サービスを受ける場合は、市に申請してください。
※②【居住費・食費】において、入所者負担段階の負担軽減サービスを受けるには、市に申請し「介護保険負担限度額認定証」の認定を受けた方が対象です。